Kec. Trisi
Kab. Indramayu - Jawa Barat
| Hari ini | : | 275 |
| Kemarin | : | 440 |
| Total | : | 77.574 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.172 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Cikawung |
| Kode Desa | : | 3212262001 |
| Kecamatan | : | Trisi |
| Kode Kecamatan | : | 321226 |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kode Kabupaten | : | 3212 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45262 |
SEPT RAHAYU,S.Pd.
DERI NURDIANSYAH, S.Pd.
LINA HERLIANI DEWI, S.A.P.
YADI SUPRIADI
MUKTI EDY BAWONO
DADANG SUDRAJAT
RUSLAN
ABAS BASRONI
LUKI SETIADI ADITYA PURNOMO
KARMAD
EME WARMA
DEDI SAPUTRA
RANTO,S.Pd
ZULKARNAEN

6285280295501
Desacikawung4@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Cikamurang-Terisi No.01 Desa Cikawung , Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu - Provinsi Jawa Barat
0.9022
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
| PROVINSI | : | JAWA BARAT |
| KABUPATEN | : | INDRAMAYU |
| KECAMATAN | : | TERISI |
| DESA | : | CIKAWUNG |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
| 2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.00190476 | DINKES | |||||
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | |||||
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
| 18 | Skor Kelompok OR | 3 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 0.00380952 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
| 19 | Skor Kegiatan OR | 4 | Jumlah kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Pembangunan Min 2 Lap Olahraga | 0.00190476 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
| 20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | 1 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1 | Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
| 23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
| 24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
| 25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
| 26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
| 27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
| 28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
| 29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
| 31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
| 33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
| 34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| IKS 2024 | 0.84 | ||||||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
| 2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
| 3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
| 6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
| 7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | ||||||
| 8 | Skor Kredit | 4 | Jumlah fasilitas kredit = 3 | Penambahan 1 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.00555556 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| IKE 2024 | 0.86666666666667 | ||||||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
| 2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
| IKL 2024 | 1 | ||||||||||
| IDM 2024 | 0.90222222222222 | ||||||||||
| STATUS IDM 2024 | Mandiri | M | |||||||||
Populasi
SEPT RAHAYU,S.Pd.
DERI NURDIANSYAH, S.Pd.
Sekretaris Desa
LINA HERLIANI DEWI, S.A.P.
Kaur Keuangan
YADI SUPRIADI
Kaur TU dan Umum
MUKTI EDY BAWONO
Kaur Perencanaan
DADANG SUDRAJAT
Kasi Pemerintahan
RUSLAN
Kasi Kesejahteraan
ABAS BASRONI
Kasi Pelayanan
LUKI SETIADI ADITYA PURNOMO
Kadus Cikawung 1
KARMAD
Kadus Cikawung 2
EME WARMA
Kadus Cikamurang
DEDI SAPUTRA
Kadus Sukatani
RANTO,S.Pd
Kadus Cijati
ZULKARNAEN
Kadus Sukasari
Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
03 April 2026
Jalin Kerja Sama, Bupati Indramayu dan Kementerian Pekerjaan...
29 Oktober 2025
Bermotto Mulus Rahayu, Cikawung Menuju Desa Tangguh Pangan Terbaik...
21 Oktober 2025
Wakili Jawa Barat di Ajang Desa/Kelurahan Award, Desa Cikawung...
10 September 2025
Sinergi Gotong Royong: BSMSS 2025 di Desa Cikawung Sukses Percepat...
05 Juni 2025
KDM dan Lucky Hakim Tinjau Pembangunan Pabrik Sepatu di Desa...
Belum ada agenda terdata
| Waktu | 31 Maret 2023 16:30:05 |
| Tempat | Aula Desa |
| Waktu | 09 April 2020 05:59:18 |
| Tempat | Ruang rapat |
| Waktu | 21 Maret 2023 21:00:00 |
| Tempat | Lingkungan Kantor Desa |
| Waktu | 26 April 2023 09:30:00 |
| Tempat | Aula Kantor Desa Cikawung |
| Waktu | 23 Mei 2023 09:00:25 |
| Tempat | Aula Kantor Desa Cikawung |
| Waktu | 06 Juni 2024 13:00:00 |
| Tempat | Hotel Santika Tasikmalaya |
| Waktu | 12 Juni 2024 08:00:00 |
| Tempat | Gedung PKK Provinsi Jawa Barat (Bandung) |
| Waktu | 27 Februari 2025 20:00:00 |
| Tempat | Halaman Kantor Desa Cikawung |
| Waktu | 10 Maret 2025 16:30:00 |
| Tempat | Masjid Hidayatus Syarif |
| Hari ini | : | 275 |
| Kemarin | : | 440 |
| Total | : | 77.574 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.172 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.451.660.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.461.342.084,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -9.682.084,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.625.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 354.178.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 537.034.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.867.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 815.786.084,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 460.356.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 112.800.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 32.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.900.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.635906545802548 |
| Longitude | : | 108.03941667079927 |
Desa Cikawung, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...